INFORMACION IMPORTANTE
En CriptoInversion.pro no vendemos cursos ni damos recomendaciones de inversión. Nuestra web es puramente informativa y totalmente gratuita.
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $91,572.99 | 4.55% |
Ethereum(ETH) | $2,272.84 | 4.13% |
XRP(XRP) | $2.51 | -0.10% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
Binance Coin(BNB) | $604.32 | 2.56% |
Solana(SOL) | $147.95 | 2.13% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.03% |
Cardano(ADA) | $0.97 | -0.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.205899 | 1.78% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | $2,270.67 | 4.05% |
¿Quiénes somos?
Somos un equipo de apasionados por la tecnología blockchain y las inversiones en criptomonedas. Con años de experiencia en el sector financiero y digital, hemos creado CriptoInversion.pro para ofrecer información clara y útil sobre trading, inversión y estrategias DeFi.
Nuestra misión
Educar
Sobre cómo invertir en criptomonedas de manera segura.
Prevención
Ayudar a evitar estafas y malas decisiones financieras.
Excellent Service
Live chat and phone support